|
|

1.ビニール袋から、スティックと返送用ビニール袋を取り出します。
2.スティックに患者名(カタカナ)と施設名を記入します(写真1)。
|
 写真1 スティックに氏名と施設名を書く |
| 写真1:文献 1)より引用 |
| 1. | 脱脂綿で唾液をよく拭き取ります。 |
| 2. | デンタルスティックIIからろ紙部を露出させ、血液を採取します。 上顎6、7番口蓋側は唾液腺から遠く、採取部位としてお奨めします。 歯間乳頭部に歯間ブラシを挿入して出血させます(写真2、写真3)。 |
| 3. | ろ紙を露出させたまま、よく乾燥させます。その際、ドライヤー等の熱を当てないでください。 トレイ上で、写真のようにすると便利です(写真4)。 |
| 4. | 耳朶や指先へのランセット等での穿刺血液も利用できます(写真5、写真6、写真7)。 |
| | |
 写真2 歯間ブラシの穿刺 |  写真3 ろ紙への血液採取 |  写真4 ろ紙を乾燥させる |
 写真5 指先への穿刺 |  写真6 指先からの採血 |  写真7 耳朶からの採血 |
写真2・3・5〜7:文献 2)より引用
写真4:文献 1)より引用
|
| 1. | ろ紙を室温でよく乾燥させます。 |
| 2. | ろ紙部をカバーにもどし、返送用のビニール袋に入れてシールを貼ります(写真8)。 |
| 3. | 依頼書(写真9)とともに、専用の封筒(黄色)に入れて郵送します(写真10)。 |
| 4. | 血液採取後のろ紙は、室温で4週間保存しても、データに変化はありません。 |
| | |
 写真8 ビニール袋へ封入 |  写真9 依頼書に必要事項を記入 |  写真10 専用封筒で郵送 |
| 写真8・10:文献 2)より引用 |
|
血液採取の方法は次の文献に詳しく記されています。
1) 歯科医療における院内感染予防への第一歩,p23-27,田口正博,クインテッセンス出版,2005
2) 歯科診療室における血液検査用器材.歯界展望別冊,いま注目の歯科器材・薬剤2002
p152-156,田口正博,医歯薬出版,2001
協力:東京都新宿区 愛生歯科医院 |
|